1 mes de $1,100.00 sin intereses | Total $1,100.00 | |
3 meses de $366.67 sin intereses | Total $1,100.00 |
6 meses de $205.94 | Total $1,235.63 | |
9 meses de $142.80 | Total $1,285.24 | |
12 meses de $111.68 | Total $1,340.13 | |
18 meses de $79.76 | Total $1,435.61 | |
24 meses de $64.54 | Total $1,549.02 |
6 meses de $207.09 | Total $1,242.56 | |
9 meses de $144.91 | Total $1,304.16 | |
12 meses de $113.73 | Total $1,364.77 | |
18 meses de $81.66 | Total $1,469.93 | |
24 meses de $66.47 | Total $1,595.33 |
Aroma1:
Aromático
Aroma2:
Picante
Ocasión:
Diario
Tipo de Perfume:
Colonia
Curve for Men de Liz Claiborne es una fragancia de la familia olfativa Aromática Verde para Hombres. Curve for Men se lanzó en 1996. La Nariz detrás de esta fragancia es Jean-Claude Delville. Las Notas de Salida son piña, bayas de enebro, lavanda, neroli y limón (lima ácida); las Notas de Corazón son cilantro, jengibre, violeta, cactus, salvia, bergamota y cardamomo; las Notas de Fondo son sándalo, ámbar, almizcle, vetiver, cedro, caoba y pimienta.